
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-20 | 11:28 | 11:37 | 8 分鐘 |
2 | 2023-03-19 | 22:55 | 23:50 | 56 分鐘 |
3 | 20:37 | 20:52 | 15 分鐘 | |
4 | 2023-03-16 | 13:39 | 13:39 | 0 分鐘 |
5 | 12:43 | 13:02 | 19 分鐘 | |
6 | 2023-03-15 | 15:17 | 15:32 | 15 分鐘 |
7 | 14:54 | 14:58 | 4 分鐘 | |
8 | 2023-03-14 | 22:26 | 22:26 | 0 分鐘 |
9 | 20:50 | 21:13 | 23 分鐘 | |
10 | 15:14 | 15:34 | 20 分鐘 | |
11 | 15:10 | 15:11 | 0 分鐘 | |
12 | 10:08 | 10:16 | 8 分鐘 | |
13 | 09:57 | 09:59 | 2 分鐘 | |
14 | 2023-03-13 | 22:01 | 22:06 | 5 分鐘 |
15 | 2023-03-11 | 22:27 | 23:52 | 85 分鐘 |
16 | 12:19 | 12:39 | 20 分鐘 | |
17 | 11:41 | 12:01 | 21 分鐘 | |
18 | 2023-03-08 | 23:20 | 23:20 | 1 分鐘 |
19 | 22:48 | 22:57 | 8 分鐘 | |
20 | 22:44 | 22:46 | 2 分鐘 | |
21 | 21:37 | 21:40 | 2 分鐘 | |
22 | 21:24 | 21:30 | 7 分鐘 | |
23 | 2023-03-06 | 22:30 | 22:44 | 14 分鐘 |
24 | 20:58 | 21:17 | 19 分鐘 | |
25 | 10:38 | 10:41 | 3 分鐘 | |
26 | 2023-03-05 | 21:38 | 22:33 | 55 分鐘 |
27 | 21:09 | 21:34 | 25 分鐘 | |
28 | 2023-03-04 | 22:11 | 22:29 | 18 分鐘 |
29 | 2023-03-01 | 23:05 | 23:28 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a88.y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
