
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 03:17 | 06:42 | 205 分鐘 |
2 | 2023-03-22 | 08:35 | 09:54 | 79 分鐘 |
3 | 05:08 | 08:02 | 174 分鐘 | |
4 | 2023-03-21 | 21:46 | 22:59 | 73 分鐘 |
5 | 19:35 | 20:19 | 44 分鐘 | |
6 | 00:00 | 07:29 | 450 分鐘 | |
7 | 2023-03-20 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
8 | 23:11 | 23:25 | 14 分鐘 | |
9 | 06:35 | 07:26 | 51 分鐘 | |
10 | 05:52 | 06:32 | 40 分鐘 | |
11 | 02:48 | 05:45 | 177 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:12 | 133 分鐘 | |
13 | 2023-03-19 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
14 | 22:17 | 23:39 | 82 分鐘 | |
15 | 03:50 | 06:01 | 131 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 | |
17 | 2023-03-18 | 20:04 | 23:59 | 236 分鐘 |
18 | 04:11 | 06:38 | 147 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
20 | 2023-03-17 | 19:00 | 23:59 | 300 分鐘 |
21 | 18:14 | 18:43 | 29 分鐘 | |
22 | 04:03 | 05:50 | 107 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 | |
24 | 2023-03-16 | 18:13 | 23:59 | 346 分鐘 |
25 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
26 | 2023-03-15 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
27 | 22:50 | 23:40 | 50 分鐘 | |
28 | 15:27 | 18:26 | 179 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
30 | 2023-03-14 | 18:57 | 23:59 | 302 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a88.y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
