
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 00:00 | 03:17 | 198 分鐘 |
2 | 2023-03-22 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
4 | 2023-03-21 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
5 | 00:46 | 04:43 | 236 分鐘 | |
6 | 2023-03-20 | 15:00 | 18:34 | 214 分鐘 |
7 | 02:29 | 03:18 | 49 分鐘 | |
8 | 02:23 | 02:23 | 0 分鐘 | |
9 | 02:18 | 02:18 | 0 分鐘 | |
10 | 02:15 | 02:15 | 0 分鐘 | |
11 | 02:13 | 02:13 | 0 分鐘 | |
12 | 02:10 | 02:10 | 1 分鐘 | |
13 | 02:04 | 02:06 | 2 分鐘 | |
14 | 02:02 | 02:02 | 0 分鐘 | |
15 | 00:58 | 01:58 | 60 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
17 | 2023-03-19 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
18 | 00:00 | 02:50 | 171 分鐘 | |
19 | 2023-03-18 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
20 | 03:14 | 05:02 | 108 分鐘 | |
21 | 02:30 | 02:30 | 0 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
23 | 2023-03-17 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
24 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 | |
25 | 2023-03-16 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
26 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
27 | 2023-03-15 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
29 | 2023-03-14 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
30 | 20:41 | 22:56 | 136 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a88.y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
