
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 23:12 | 23:19 | 6 分鐘 |
2 | 15:31 | 17:50 | 139 分鐘 | |
3 | 13:28 | 13:45 | 17 分鐘 | |
4 | 10:07 | 13:12 | 185 分鐘 | |
5 | 01:54 | 03:00 | 66 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
7 | 2023-03-21 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
8 | 15:10 | 17:44 | 154 分鐘 | |
9 | 10:36 | 11:23 | 47 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 | |
11 | 2023-03-20 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
12 | 17:23 | 18:26 | 62 分鐘 | |
13 | 16:24 | 17:15 | 51 分鐘 | |
14 | 13:30 | 13:51 | 21 分鐘 | |
15 | 10:05 | 13:04 | 178 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:22 | 262 分鐘 | |
17 | 2023-03-19 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
18 | 15:45 | 15:50 | 5 分鐘 | |
19 | 14:50 | 14:52 | 2 分鐘 | |
20 | 14:38 | 14:38 | 0 分鐘 | |
21 | 13:43 | 14:09 | 26 分鐘 | |
22 | 03:26 | 03:57 | 31 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:24 | 205 分鐘 | |
24 | 2023-03-18 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
25 | 16:02 | 17:39 | 97 分鐘 | |
26 | 13:16 | 13:34 | 18 分鐘 | |
27 | 10:12 | 12:48 | 156 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
29 | 2023-03-17 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
30 | 19:51 | 20:11 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a88.y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
