
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 01:11 | 06:54 | 343 分鐘 |
2 | 2023-03-21 | 01:52 | 07:31 | 339 分鐘 |
3 | 00:54 | 01:48 | 54 分鐘 | |
4 | 2023-03-20 | 00:37 | 00:37 | 0 分鐘 |
5 | 2023-03-19 | 00:49 | 06:18 | 329 分鐘 |
6 | 00:38 | 00:39 | 0 分鐘 | |
7 | 2023-03-18 | 06:40 | 07:23 | 43 分鐘 |
8 | 2023-03-17 | 00:14 | 07:05 | 411 分鐘 |
9 | 2023-03-16 | 15:04 | 16:11 | 67 分鐘 |
10 | 06:34 | 07:28 | 53 分鐘 | |
11 | 06:12 | 06:33 | 20 分鐘 | |
12 | 2023-03-15 | 16:35 | 16:37 | 2 分鐘 |
13 | 13:09 | 16:28 | 200 分鐘 | |
14 | 00:14 | 02:34 | 140 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
16 | 2023-03-14 | 15:42 | 17:25 | 103 分鐘 |
17 | 11:02 | 14:38 | 216 分鐘 | |
18 | 08:58 | 10:38 | 100 分鐘 | |
19 | 05:25 | 07:22 | 117 分鐘 | |
20 | 01:19 | 01:19 | 0 分鐘 | |
21 | 2023-03-13 | 13:10 | 16:59 | 229 分鐘 |
22 | 10:07 | 13:08 | 180 分鐘 | |
23 | 02:29 | 02:29 | 0 分鐘 | |
24 | 2023-03-12 | 12:17 | 14:21 | 124 分鐘 |
25 | 07:11 | 10:41 | 209 分鐘 | |
26 | 01:51 | 02:38 | 48 分鐘 | |
27 | 01:17 | 01:47 | 30 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
29 | 2023-03-11 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
30 | 02:37 | 07:50 | 313 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a88.y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
