
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-14 | 21:57 | 22:02 | 5 分鐘 |
2 | 2023-05-13 | 21:27 | 21:27 | 0 分鐘 |
3 | 2023-05-12 | 21:56 | 21:58 | 2 分鐘 |
4 | 20:51 | 21:50 | 59 分鐘 | |
5 | 05:55 | 08:39 | 163 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:46 | 227 分鐘 | |
7 | 2023-05-11 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
8 | 02:29 | 03:30 | 60 分鐘 | |
9 | 2023-05-08 | 20:14 | 21:22 | 68 分鐘 |
10 | 2023-05-07 | 21:58 | 23:01 | 63 分鐘 |
11 | 20:24 | 21:56 | 92 分鐘 | |
12 | 2023-05-05 | 21:03 | 22:33 | 90 分鐘 |
13 | 2023-05-02 | 20:37 | 22:37 | 120 分鐘 |
14 | 20:15 | 20:23 | 8 分鐘 | |
15 | 2023-05-01 | 17:30 | 18:30 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a88.y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
